股票行情
股票行情,股市行情,今日股市行情,今日股票行情,个股行情,股票分析,股票查询,大盘走势,大盘指数 设为首页 收藏本站
  • 首页
  • 个股档案
  • 个股分析
  • 行情中心
  • 资金流向
  • 盘中追踪
  • 智能选股
  • 资金在线
  • 股票软件
  • 股票论坛
  • 公司概况
  • 公司公告
  • 分红扩股
  • 融资动态
  • 财务速览
  • 经营状况
  • 股本结构
  • 财务报表
  • 个股备忘
  • 新闻动态
  • 沪市股票
  • 深市股票
  • 基金代码
  • 短线点评
  • 个股日评
  • 技术评测
  • 财务坐标
  • 价值坐标
  • 财务评估
  • 投资建议
  • 个股体检
  • 投资分析
  • 走势点评
  • 资金流向
  • 行情走势
  • 大智慧flash行情
  • 通达信flash行情
  • 历史交易
  • 分价明细
  • 持仓分析
  • 大单追踪
  • 行情数据
  • 股市雷达
  • 智能选股
  • 机构荐股榜
  • 资金流向分析
  • 资金净流入
  • 资金净流出
  • 连续资金流入
  • 连续资金流出
  • 行业资金流向
  • 今日蓄势待发股
  • 今日向上突破股
  • 大盘驱动股
  • 涨跌幅排行
  • 领涨板块
  • 潜力板块
  • 龙虎榜
  • 大宗交易
  • 大小非解禁
  • 大盘资金
  • 板块资金
  • 今日资金
  • 历史资金
  • 主力动向
  • TOP决策
  • 超赢决策
  • 大盘资金报表
  • 深证资金流向
  • 上证资金流向
  • 股票分析软件
  • 股票行情软件
  • 股票交易软件
  • 股票数据软件
  • 指标公式下载
  • 手机炒股软件
  • 金融电子书籍
  • 相关工具下载
  • 新手交流专区
  • 股票实战交流
  • 股市最新行情
  • 股票分析方案
  • 股票软件下载
  • 公式指标讨论
  • 每日精选一股
  • 个股精选分析
  • 休闲娱乐生活
  • 美女图库
  • 新闻动态
  • 机构荐股榜
  • 智能选股
今日大盘走势
今日大盘指数
上证指数(今日上证大盘走势)
今日上证大盘走势
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
 
深证成指(今日深证大盘走势)
今日深证大盘走势
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
 
沪深300指数
沪深300指数
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
2012-01-28 股票行情资讯
暂无资讯!
股票行情查询
热门股票分析
  • 中国建筑601668
  • 银基发展000511
  • 中国中冶601618
  • 万 科A000002
  • 莲花味精600186
  • 紫金矿业601899
  • 民生银行600016
  • 宝钢股份600019
  • TCL 集团000100
  • 丰原生化000930
  • 武钢股份600005
  • 海通证券600837
  • 四川成渝601107
热门功能
  • 个股分析
  • 股票行情
  • 股市雷达
  • 个股资金
  • 个股点评
  • 投资建议
  • 个股查询
  • 大单追踪
  • 大宗交易
  • 领涨板块
  • 潜力板块
  • 个股体检
  • 今日资金
综合排行

今日股票行情查询

今日股市行情分析

沪市A股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1601933 永辉超市 9.53 30.70
2600535 天士力 9.25 38.25
3600557 康缘药业 9.06 11.68
4600222 太龙药业 8.94 5.12
5600426 华鲁恒升 8.78 8.18
6600859 王府井 7.31 30.81
7600630 龙头股份 7.16 5.39
8600262 北方股份 6.95 14.46
9600376 首开股份 6.62 9.83
10600750 江中药业 6.40 21.78
沪市A股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1600252 中恒集团 -8.03 7.90
2600303 曙光股份 -5.56 6.80
3600343 航天动力 -4.98 12.21
4600259 广晟有色 -4.59 52.14
5600756 浪潮软件 -3.99 11.30
6600877 中国嘉陵 -3.98 5.06
7600475 华光股份 -3.75 13.34
8600538 ST国发 -3.24 4.78
9600980 北矿磁材 -2.77 13.67
10600330 天通股份 -2.77 7.73
深市A股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1002205 国统股份 10.02 13.39
2002648 卫星石化 10.00 40.03
3300240 飞力达 10.00 15.18
4002327 富安娜 10.00 39.82
5000043 中航地产 9.99 7.82
6300087 荃银高科 9.98 15.43
7000823 超声电子 9.97 8.60
8000537 广宇发展 9.96 6.07
9002473 圣莱达 9.49 8.42
10002353 杰瑞股份 9.08 65.50
深市A股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1000792 盐湖股份 -10.00 32.49
2000716 南方食品 -9.99 7.75
3002433 太安堂 -9.98 20.56
4002379 鲁丰股份 -9.91 14.00
5002193 山东如意 -6.64 9.85
6000995 ST皇台 -5.01 8.92
7002149 西部材料 -4.55 13.84
8002114 罗平锌电 -4.44 9.89
9002652 扬子新材 -3.68 12.58
10300243 瑞丰高材 -3.60 19.80
沪市A股成交量
[更多]
名次 代码 名称 成交量(手) 价格
1600016 民生银行 1668807 6.53
2601669 中国水电 1573319 4.28
3601668 中国建筑 1528059 3.14
4601288 农业银行 1522521 2.72
5600252 中恒集团 1351323 7.90
6600050 中国联通 1260537 5.16
7601901 方正证券 997813 4.49
8600000 浦发银行 950527 9.42
9600837 海通证券 950318 8.60
10601899 紫金矿业 947229 4.47
沪市A股成交额
[更多]
名次 代码 名称 成交额(万元) 价格
1601318 中国平安 155484.28 39.10
2600111 包钢稀土 125534.91 45.62
3601166 兴业银行 110064.44 14.05
4600016 民生银行 108191.75 6.53
5600252 中恒集团 105452.06 7.90
6600036 招商银行 95464.10 13.00
7600585 海螺水泥 91575.90 17.79
8600000 浦发银行 88345.04 9.42
9600030 中信证券 86355.53 11.01
10600837 海通证券 81289.92 8.60
深市A股成交量
[更多]
名次 代码 名称 成交量(手) 价格
1000100 TCL 集团 940803 2.06
2000002 万 科A 896864 7.90
3000063 中兴通讯 736743 15.35
4000157 中联重科 644224 9.28
5000629 攀钢钒钛 620252 6.78
6000001 深发展A 586675 16.78
7002024 苏宁电器 550028 8.92
8000012 南 玻A 456163 10.13
9000425 徐工机械 404528 16.41
10000709 河北钢铁 398648 3.06
深市A股成交额
[更多]
名次 代码 名称 成交额(万元) 价格
1000063 中兴通讯 109810.29 15.35
2000001 深发展A 97282.68 16.78
3000792 盐湖股份 85375.88 32.49
4000002 万 科A 70773.43 7.90
5000858 五 粮 液 70511.20 31.76
6000425 徐工机械 64705.69 16.41
7000157 中联重科 59394.74 9.28
8002024 苏宁电器 48784.59 8.92
9000338 潍柴动力 46854.33 35.32
10000012 南 玻A 46053.75 10.13
沪市A股五分钟涨
[更多]
深市A股五分钟涨
[更多]
权证涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1
暂无相关信息
B股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1200160 ST大路B 5.31 1.190
2200030 *ST盛润B 5.04 4.790
3200550 江 铃B 4.88 16.120
4200596 古井贡B 4.78 52.390
5200011 深物业B 4.17 4.000
6200513 丽 珠B 3.47 16.420
7200771 杭汽轮B 3.42 9.380
8200028 一致B 3.15 14.420
9200002 万 科B 2.96 8.350
10900932 陆家B股 2.81 0.878
B股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1200625 长 安B -1.82 2.690
2900921 丹科B股 -1.62 0.912
3200045 深纺织B -1.10 5.380
4900905 老凤祥B -1.07 2.030
5200512 闽灿坤B -0.88 1.120
6900918 耀皮B股 -0.81 0.490
7900936 鄂资B股 -0.77 1.159
8900919 大江B股 -0.62 0.323
9900952 锦港B股 -0.60 0.493
10900945 海航B股 -0.57 0.699
基金涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1184692 基金裕隆 2.49 0.82
2184701 基金景福 2.02 0.76
3184721 基金丰和 1.97 0.72
4500006 基金裕阳 1.88 0.76
5500003 基金安信 1.71 0.83
6184690 基金同益 1.64 0.74
7184699 基金同盛 1.61 0.89
8184722 基金久嘉 1.60 0.70
9500058 基金银丰 1.51 0.74
10184689 基金普惠 1.38 0.81
基金跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1500018 基金兴和 0.62 0.82
2500011 基金金鑫 0.66 0.77
3184728 基金鸿阳 0.74 0.54
4500008 基金兴华 0.86 0.82
5500002 基金泰和 0.89 0.80
6500038 基金通乾 1.00 0.81
7500015 基金汉兴 1.07 0.75
8500001 基金金泰 1.13 0.80
9500009 基金安顺 1.15 0.88
10184691 基金景宏 1.15 0.79
今日股市 股票论坛 秀股网 外汇论坛 股票行情 A股中国 牛讯股票网 财富998 股票知识 韬客外汇论坛
至诚证券论坛 环球财讯 中国纸金网 分析家公式网 更多链接
股票行情查询网日访问量200万以上,欢迎您的使用,如果您有什么疑问,请联系我们: 广告联系 友情连接 今日股市行情 股票代码一览 股票行情 
股票行情查询网所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,本站所有广告来自于网络请用户自行辨别,本站不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎!
©2010 gusos 股票行情查询网 今日股市行情 闽ICP备09018355号