股票行情
股票行情,股市行情,今日股市行情,今日股票行情,个股行情,股票分析,股票查询,大盘走势,大盘指数 设为首页 收藏本站
  • 首页
  • 个股档案
  • 个股分析
  • 行情中心
  • 资金流向
  • 盘中追踪
  • 智能选股
  • 资金在线
  • 股票软件
  • 股票论坛
  • 公司概况
  • 公司公告
  • 分红扩股
  • 融资动态
  • 财务速览
  • 经营状况
  • 股本结构
  • 财务报表
  • 个股备忘
  • 新闻动态
  • 沪市股票
  • 深市股票
  • 基金代码
  • 短线点评
  • 个股日评
  • 技术评测
  • 财务坐标
  • 价值坐标
  • 财务评估
  • 投资建议
  • 个股体检
  • 投资分析
  • 走势点评
  • 资金流向
  • 行情走势
  • 大智慧flash行情
  • 通达信flash行情
  • 历史交易
  • 分价明细
  • 持仓分析
  • 大单追踪
  • 行情数据
  • 股市雷达
  • 智能选股
  • 机构荐股榜
  • 资金流向分析
  • 资金净流入
  • 资金净流出
  • 连续资金流入
  • 连续资金流出
  • 行业资金流向
  • 今日蓄势待发股
  • 今日向上突破股
  • 大盘驱动股
  • 涨跌幅排行
  • 领涨板块
  • 潜力板块
  • 龙虎榜
  • 大宗交易
  • 大小非解禁
  • 大盘资金
  • 板块资金
  • 今日资金
  • 历史资金
  • 主力动向
  • TOP决策
  • 超赢决策
  • 大盘资金报表
  • 深证资金流向
  • 上证资金流向
  • 股票分析软件
  • 股票行情软件
  • 股票交易软件
  • 股票数据软件
  • 指标公式下载
  • 手机炒股软件
  • 金融电子书籍
  • 相关工具下载
  • 新手交流专区
  • 股票实战交流
  • 股市最新行情
  • 股票分析方案
  • 股票软件下载
  • 公式指标讨论
  • 每日精选一股
  • 个股精选分析
  • 休闲娱乐生活
  • 美女图库
  • 新闻动态
  • 机构荐股榜
  • 智能选股
今日大盘走势
今日大盘指数
上证指数(今日上证大盘走势)
今日上证大盘走势
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
 
深证成指(今日深证大盘走势)
今日深证大盘走势
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
 
沪深300指数
沪深300指数
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
2012-05-20 股票行情资讯
暂无资讯!
股票行情查询
热门股票分析
  • 中国建筑601668
  • 银基发展000511
  • 中国中冶601618
  • 万 科A000002
  • 莲花味精600186
  • 紫金矿业601899
  • 民生银行600016
  • 宝钢股份600019
  • TCL 集团000100
  • 丰原生化000930
  • 武钢股份600005
  • 海通证券600837
  • 四川成渝601107
热门功能
  • 个股分析
  • 股票行情
  • 股市雷达
  • 个股资金
  • 个股点评
  • 投资建议
  • 个股查询
  • 大单追踪
  • 大宗交易
  • 领涨板块
  • 潜力板块
  • 个股体检
  • 今日资金
综合排行

今日股票行情查询

今日股市行情分析

沪市A股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1600847 万里股份 10.03 12.83
2601880 大连港 10.03 3.29
3600735 新华锦 10.00 11.99
4600640 中卫国脉 10.00 9.79
5600241 时代万恒 9.96 7.40
6600854 春兰股份 9.93 4.98
7601008 连云港 9.91 4.88
8600350 山东高速 9.90 4.22
9600017 日照港 9.87 3.34
10600148 长春一东 9.00 10.90
沪市A股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1600679 金山开发 -10.03 9.15
2600606 金丰投资 -10.00 8.64
3600830 香溢融通 -9.90 9.46
4600120 浙江东方 -9.23 10.13
5600615 丰华股份 -9.15 8.84
6600119 长江投资 -8.80 6.74
7600113 浙江东日 -8.44 13.56
8600401 海润光伏 -8.16 7.43
9600862 南通科技 -7.99 5.30
10600255 鑫科材料 -7.85 7.40
深市A股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1000959 首钢股份 10.11 2.94
2300125 易世达 10.04 14.91
3000520 长航凤凰 10.04 3.07
4002537 海立美达 10.03 16.46
5002621 大连三垒 10.02 14.27
6002012 凯恩股份 10.02 12.96
7002196 方正电机 10.01 15.17
8300292 吴通通讯 10.01 18.47
9300299 富春通信 9.99 17.73
10002622 永大集团 9.99 15.75
深市A股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1000014 沙河股份 -9.01 6.87
2002625 龙生股份 -8.84 16.19
3300152 燃控科技 -8.10 9.30
4002445 中南重工 -7.93 12.43
5000036 华联控股 -7.69 3.60
6002160 常铝股份 -7.60 8.75
7002578 闽发铝业 -7.17 12.95
8300241 瑞丰光电 -7.16 15.17
9300162 雷曼光电 -7.04 14.80
10000979 中弘股份 -6.93 7.52
沪市A股成交量
[更多]
名次 代码 名称 成交量(手) 价格
1601018 宁波港 1893993 2.82
2600300 维维股份 1621475 9.08
3601901 方正证券 1412069 5.26
4601880 大连港 1351112 3.29
5601555 东吴证券 996855 10.06
6600350 山东高速 901058 4.22
7600016 民生银行 893058 6.50
8601288 农业银行 869981 2.65
9600030 中信证券 842342 13.07
10600837 海通证券 824307 10.06
沪市A股成交额
[更多]
名次 代码 名称 成交额(万元) 价格
1600111 包钢稀土 305704.53 43.59
2600300 维维股份 146006.94 9.08
3600030 中信证券 110651.63 13.07
4601318 中国平安 108850.58 41.41
5600113 浙江东日 105130.19 13.56
6601555 东吴证券 100860.39 10.06
7600837 海通证券 83618.18 10.06
8600036 招商银行 79405.03 11.56
9601901 方正证券 75020.81 5.26
10600332 XD广州药 62586.28 20.43
深市A股成交量
[更多]
名次 代码 名称 成交量(手) 价格
1000100 TCL 集团 919545 2.16
2002673 西部证券 560661 19.12
3000599 青岛双星 558358 4.80
4000562 宏源证券 539774 17.48
5000970 中科三环 520487 39.29
6000594 国恒铁路 517392 2.49
7000629 攀钢钒钛 516960 7.77
8000002 万 科A 477318 8.58
9000036 华联控股 436304 3.60
10000522 白云山A 425767 17.04
深市A股成交额
[更多]
名次 代码 名称 成交额(万元) 价格
1000970 中科三环 207266.24 39.29
2002673 西部证券 103714.51 19.12
3000750 国海证券 98183.55 29.78
4000562 宏源证券 93638.57 17.48
5000858 五 粮 液 75717.47 33.55
6000522 白云山A 72611.09 17.04
7000776 广发证券 57553.23 31.81
8000983 西山煤电 41968.28 17.22
9000002 万 科A 41506.95 8.58
10000629 攀钢钒钛 40800.63 7.77
沪市A股五分钟涨
[更多]
深市A股五分钟涨
[更多]
权证涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1
暂无相关信息
B股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1900935 阳晨B股 0.30 0.991
2900951 *ST大化B 0.23 0.439
3900909 双钱B股 0.17 0.594
4900957 凌云B股 0.00 0.504
5900946 *ST轻骑B 0.00 0.293
6900937 华电B股 0.00 0.292
7900920 上柴B股 0.00 1.095
8900913 ST联华B 0.00 0.572
9900904 永生B股 0.00 0.889
10900902 *ST二纺B 0.00 0.388
B股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1900916 金山B股 -7.80 0.461
2200596 古井贡B -5.97 29.900
3900907 鼎立B股 -5.54 0.631
4900943 开开B股 -5.24 0.651
5200030 *ST盛润B -4.99 4.570
6200992 中 鲁B -4.28 3.800
7200011 深物业B -4.16 4.380
8200045 深纺织B -4.11 4.900
9200581 苏威孚B -3.98 19.300
10200024 招商局B -3.91 13.500
基金涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1500005 基金汉盛 0.30 0.99
2500002 基金泰和 -0.24 0.84
3500009 基金安顺 -0.34 0.88
4500011 基金金鑫 -0.50 0.80
5184693 基金普丰 -0.52 0.76
6500006 基金裕阳 -0.62 0.80
7500008 基金兴华 -0.70 0.85
8500001 基金金泰 -0.78 0.89
9184692 基金裕隆 -0.81 0.86
10500018 基金兴和 -0.84 0.83
基金跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1184699 基金同盛 -1.26 0.94
2184691 基金景宏 -1.18 0.84
3500056 基金科瑞 -1.15 0.78
4500015 基金汉兴 -1.12 0.80
5500038 基金通乾 -1.06 0.84
6500003 基金安信 -1.04 0.86
7184701 基金景福 -0.99 0.80
8500058 基金银丰 -0.97 0.72
9184689 基金普惠 -0.95 0.84
10184698 基金天元 -0.94 0.74
今日股市 股票论坛 秀股网 外汇论坛 股票行情 A股中国 牛讯股票网 财富998 股票知识 韬客外汇论坛
至诚证券论坛 环球财讯 中国纸金网 分析家公式网 更多链接
股票行情查询网日访问量200万以上,欢迎您的使用,如果您有什么疑问,请联系我们: 广告联系 友情连接 今日股市行情 股票代码一览 股票行情 
股票行情查询网所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,本站所有广告来自于网络请用户自行辨别,本站不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎!
©2010 gusos 股票行情查询网 今日股市行情 闽ICP备09018355号